SIZE CHART
MEN
| S | M | ML | L | XL |
身長 | 160~165 | 165~170 | 170~175 | 173~178 | 180 |
体重 | 54 | 57 | 60 | 68 | 75 |
首囲 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 |
肩幅 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
胸囲 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 |
腹囲 | 68 | 72 | 74 | 79 | 84 |
尻囲 | 83 | 86 | 88 | 92 | 96 |
新背丈 | 65 | 67 | 69 | 71 | 74 |
裄丈 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 |
袖丈 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 |
大腕部 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 |
ひじ囲 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 |
下はく囲 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
手首囲 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 |
股下 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 |
太もも囲 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
ひざ上囲 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
ひざ下囲 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
ふくらはぎ | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
足首囲 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 |
WOMEN
| W-S | W-M | W-ML | W-L |
身長 | 150~155 | 155~160 | 160~165 | 165~170 |
体重 | 42~45 | 45~50 | 50~55 | 55~60 |
首囲 | 30 | 31 | 32 | 33 |
肩幅 | 38 | 39 | 40 | 41 |
胸囲 | 76 | 80 | 83 | 86 |
腹囲 | 60 | 62 | 64 | 66 |
尻囲 | 84 | 87 | 90 | 93 |
新背丈 | 61 | 63 | 65 | 67 |
裄丈 | 67 | 69 | 72 | 73 |
袖丈 | 49 | 50 | 52 | 53 |
大腕部 | 21 | 23 | 25 | 26 |
ひじ囲 | 20 | 21 | 23 | 24 |
下はく囲 | 21 | 23 | 25 | 26 |
手首囲 | 14 | 15 | 15 | 16 |
股下 | 62 | 65 | 67 | 70 |
太もも囲 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ひざ上囲 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ひざ下囲 | 30 | 31 | 32 | 33 |
ふくらはぎ | 32 | 33 | 34 | 35 |
足首囲 | 19 | 20 | 20 | 21 |
乳下がり | 22 | 22 | 23 | 23 |
乳頭間 | 16 | 17 | 18 | 19 |
アンダーバスト | 78 | 82 | 85 | 88 |
上記のサイズが出来上がり寸法とは限りません。
このサイズに適応するように作られています。
サイズチャートは、目安としてご利用ください。
サイズ変更、4箇所まで無料(1箇所±4cm以内)
フルオーダーはカタログ表示金額の10%UP
カタログの商品仕様・デザイン等、予告なく変更する場合があります。
ORDER SHEET
2024 SPRING - SUMMER ORDER SHEET [印刷用PDF](156KB)
2023 FALL - WINTER ORDER SHEET [印刷用PDF](144KB)